Размеры аккумуляторов указаны в формате длина × ширина × высота. Перед покупкой сравните их со штатным аккумулятором и проверьте полярность, тип клемм и крепление.
| Типоразмер | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип корпуса | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| L0 | 175 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| L1 | 207 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| L2 | 242 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| L3 | 278 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| L4 | 315 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| L5 | 353 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| L6 | 393 | 175 | 190 | Европейский | Серия L: стандартная высота 190 мм |
| LB1 | 207 | 175 | 175 | Европейский | Серия LB: низкий европейский корпус, высота 175 мм |
| LB2 | 242 | 175 | 175 | Европейский | Серия LB: низкий европейский корпус, высота 175 мм |
| LB3 | 278 | 175 | 175 | Европейский | Серия LB: низкий европейский корпус, высота 175 мм |
| LB4 | 315 | 175 | 175 | Европейский | Серия LB: низкий европейский корпус, высота 175 мм |
| LB5 | 353 | 175 | 175 | Европейский | Серия LB: низкий европейский корпус, высота 175 мм |
| B24 | 238 | 129 | 227 | Азиатский | JIS/азиатский ориентир; возможны небольшие отклонения |
| D23 | 232 | 173 | 225 | Азиатский | JIS/азиатский ориентир; возможны небольшие отклонения |
| D26 | 260 | 173 | 225 | Азиатский | JIS/азиатский ориентир; возможны небольшие отклонения |
| D31 | 306 | 173 | 225 | Азиатский | JIS/азиатский ориентир; возможны небольшие отклонения |
| E41 | 410 | 176 | 234 | Азиатский | JIS/азиатский ориентир; возможны небольшие отклонения |
Размеры являются ориентиром. Перед покупкой сверяйте штатные габариты, полярность, клеммы и нижнее крепление.